Exhibitors at CCE2018 (as of August 16th)
| Booth No. | Exhibitors at CCE2018 |
| 721 | 3A COMPOSITES |
| 1032 | 3B-FIBREGLASS SPRL |
| 2028 | ACG COMPOSITES CO., LTD. |
| 3601 | ACMTEMP |
| 2811 | ADESSO ADVANCED MATERIALS WUHU CO., LTD. |
| 420 | ADV TECHNOLOGY CO. LTD |
| 918 | ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH CO., LTD. |
| 612 | AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE OF MATERIALS & PROCESSING TECHNOLOGY |
| 2424 | AFCHINA CORPORATION CO., LTD. |
| 725 | AFCONA CHEMICALS (HAIMEN) CO., LTD. |
| 621 | AIRTECH ASIA |
| 1317 | AKZONOBEL SPECIALTY CHEMICAL |
| 2418 | ALPEX TECHNOLOGIES GMBH |
| 503 | AMERICAN COLORS (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 1617 | ANHUI PENTEPUR COMPOSITES CO., LTD. |
| 3912 | ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1625 | ANHUI TELMA TECHNOLOGY CO., LTD. (TIANZHOU JINZHONG COMPOSITES (HANGZHOU) LTD.) |
| 1719 | ANHUI ZHONGBO NEW MATERIALS CO., LTD. |
| 2922 | A-PLUS ENTERPRISES LTD. |
| 118 | ARAMICORE COMPOSITE CO., LTD. |
| 2401 | ARMACELL BENELUX S.A. |
| 501 | ASHLAND (CHINA) HOLDINGS CO., LTD. |
| 923 | ASTAR (GUANGZHOU) CO., LTD. |
| 2709 | ATA CARBON FIBER TECH. GUANGZHOU CO., LTD. |
| 1936 | ATOUCH. INC |
| 2223 | AVIC CAPDI INTEGRATION EQUIPMENT CO., LTD. |
| 708 | AVIC COMPOSITE CORPORATION LTD |
| 632 | AWD CORPORATION |
| 2407 | AXSON TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 1133 | BAODING LANG NUO RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
| 3209 | BASIS SPECIALTY MATERIAL CO., LTD |
| 2810 | BEIJING 3DBRAIDING CO., LTD. |
| 1828 | BEIJING AUSPICIOUS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 432 | BEIJING BW TECH-TEXTILE CO., LTD. |
| 1514 | BEIJING CHINATANK INDUSTRY CO., LTD. |
| 512 | BEIJING CIM TECH CO., LTD. |
| 1008 | BEIJING COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 2924 | BEIJING DINGRUI INDUSTRY TRADING CO., LTD. |
| 1718 | BEIJING HCHD VACUUM & AIR COMPRESSING EQUIPMENT CO., LTD. |
| 2446 | BEIJING JINYU HENGLI PAINTING EQUIPMENT COMPANY CO., LTD |
| 2512 | BEIJING QUANTUMETA AMT CO., LTD |
| 1008 | BEIJING SINOMA COMPOSITE AUTO PARTS CO., LTD. |
| 2501 | BEIJING TIANYU-SKY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3708 | BEIJING YUNS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 634 | BELOTTI SHANGHAI MACHINE TOOLS LTD |
| 2612 | BENLONG (TIANJIN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD |
| 1507 | BLUESKY COMPOSITES CO., LTD. |
| 3820 | BLUESTAR (CHENGDU) NEW MATERIALS CO., LTD. |
| 1230 | BODO MOELLER CHEMIE (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 1006 | BRAND BUILDER SMC/BMC INDUSTRIAL CENTER |
| 1917 | BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| 409 | BYK ADDITIVES (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 3315 | C.A. LITZLER CO., INC. |
| 3304 | CA.BEN COMPOSITES (HONGKONG) CO., LTD. |
| 3209 | CAP KOREA |
| 2921 | CARSYSTEM (HANGZHOU) AUTOMOTIVE PRODUCTS CO., LTD. |
| 2928 | CASHEM |
| 2835 | CHAMPION BRAIDING MACHINE |
| 2525 | CHANGQUAN SPRAYING MACHINE PLANT |
| 1426 | CHANGSHU DONGYU INSULATED COMPOUND MATERIALS CO., LTD. (DONGYU FIBERGLASS) |
| 1337 | CHANGSHU JIANGNAN GLASS FIBER CO., LTD. |
| 1938 | CHANGSHU YAOXING FIBERGLASS INSULATION PRODUCTS CO., LTD. |
| 836 | CHANGZHOU COMPOSITES IMPORT & EXPORT CO., LTD. |
| 1410 | CHANGZHOU CPT COMPOSITES TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1933 | CHANGZHOU ENERGY-ECONOMIZING CHEMICALS CO., LTD. |
| 2519 | CHANGZHOU HEYU CHEMICAL CO., LTD. |
| 535 | CHANGZHOU HUAKE POLYMERS CO., LTD. |
| 836 | CHANGZHOU HUALIKE NEW MATERIALS CO., LTD. |
| 1116 | CHANGZHOU HUARI NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 2609 | CHANGZHOU LIANYANG FIBERGLASS CO., LTD. |
| 2706 | CHANGZHOU LONGJING COMPOSITE CO., LTD |
| 2715 | CHANGZHOU ORIT_SR TECH CO., LTD. |
| 101 | CHANGZHOU PRO-TECH INDUSTRY CO., LTD. |
| 422 | CHANGZHOU RIXIN GROUP |
| 2135 | CHANGZHOU SHENDA COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 243 | CHANGZHOU SINAJET SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1819 | CHANGZHOU TIANHE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. |
| 1106 | CHANGZHOU TIANMA GROUP CO., LTD. |
| 1023 | CHANGZHOU TOPWEAVING NEW MATERIAL TECH CO., LTD. |
| 540 | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE CO., LTD. |
| 3303 | CHANGZHOU UWELL COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3117 | CHANGZHOU ZEYUAN CHEMICAL CO., LTD. |
| 512 | CHANGZHOU ZHONGFU LIBERTY COMPOSITES CO., LTD. |
| 129 | CHEM-TREND (SHANGHAI) TRADING CO., LTD. |
| 3102 | CHEMWELL (SHANGHAI) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2116 | CHENGDE TAIHANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| 3720 | CHENGDU JCHEM SUPPON NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3106 | CHENGDU LU CHEN NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 512 | CHINA CARBON FIBER & COMPOSITE INDUSTRY DEVELOPMENT ALLIANCE |
| 512 | CHINA COMPOSITES GROUP CORPORATION LTD. |
| 2113 | CHINA COMPOSITES INFO NET |
| 801 | CHINA JUSHI CO., LTD. |
| 628 | CHINA VISION |
| 3908 | CHIZHOU WANDA GREEN & NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1618 | CHN CARBON FIBER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1320 | CHOMARAT ENGINEERED TEXTILES (TAICANG) CO., LTD. |
| 2106 | CHONGQING SANLEI GLASSFIBER CO., LTD. |
| 1515 | CHONGYI HENGYI CERAMIC COMPOSITES CO., LTD. |
| 3726 | CHROMAFLO TECHNOLOGIES CHINA MANUFACTURING LTD. |
| 2131 | CHUZHOU MEETALL TECHNOLOGY CO., LTD |
| 1501 | CIXI SUNRISE SEALING MATERIAL CO., LTD. |
| 1706 | CMS SPA |
| 107 | CNBM INTERNATIONAL CORPORATION |
| 628 | COATEMA COATING MACHINERY GMBH |
| 239 | COLD JET DRY ICE EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 1809 | COMI SPA |
| 2310 | COMPOSITE APPLICATIONS TECHNOLOGY |
| 916 | COMPOSITES EUROPE |
| 3607 | CONAX TECHNOLOGIES LLC |
| 1210 | COVESTRO POLYMERS (CHINA) CO., LTD. |
| 1101 | CPIC / FIBERGLASS |
| 337 | CVC THERMOSET SPECIALTIES, AN EMERALD PERFORMANCE MATERIALS COMPANY |
| 425 | CYGNET TEXKIMP LIMITED |
| 3209 | DAINS CO., LTD. |
| 2441 | DALIAN HLB NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| 2501 | DALIAN YINGTIAN MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. |
| 3308 | DANYANG JUNYUAN MOULD TECHNOLOGY CO., LTD |
| 2706 | DANYANG MINGYANG COMPOSITE MATERIAL CO., LTD |
| 2123 | DANYANG MINGYUAN FRP COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 3625 | DANYANG YIXUN MACHINERY CO., LTD |
| 2024 | DANYANG YONGHUI TOOLS MANUFACTURER CO., LTD. |
| 1423 | DEZHOU HANDIJACK PLASTIC CO., LTD. |
| 915 | DEZHOU UNITED TOP COMPOSITE MATERIALS TECH CO., LTD |
| 3006 | DEZHOU ZHUOLIOU CARBON FIBER CO., LTD. |
| 315 | DIAB (KUNSHAN) CO., LTD. |
| 2408 | DIEFFENBACHER GMBH MASCHINEN UNDANLAGENBAU |
| 3520 | DONGGUAN CITY HONGQI MACHINE CO., LTD. |
| 3602 | DONGGUAN HAOYANG NEW MATERIALS CO., LTD. |
| 3211 | DONGGUAN JINWANG FIBER PRODUCT CO., LTD. |
| 3017 | DONGGUAN KEVIN CHEMICAL CO., LTD. |
| 2010 | DONGGUAN RENDA MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
| 2819 | DONGGUAN XIECHUANG COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 2316 | DONGGUAN XINYUAN CARBON FIBER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2134 | DONGGUAN YUBO COMPOUND MSTAR TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3312 | DOPAG (SHANGHAI) METERING TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1239 | EFAB INDUSTRIAL FABRICS AND BELTS LTD. |
| 2916 | EISENMANN THERMAL SOLUTIONS GMBH & CO. KG |
| 3814 | ELBIT VISION SYSTEMS LTD. |
| 2707 | EMPOWERING TECHNOLOGIES CHINA |
| 3316 | ENVIONEER CO., LTD. |
| 428 | ETERNAL SYNTHETIC RESINS (CHANGSHU) CO., LTD. |
| 215 | ETIMADEN ASIA PACIFIC LIMITED |
| 1832 | EVERMORE APPLIED MATERIALS CORP. |
| 405 | FANGXIN RESIN GROUP |
| 3410 | FAURECIA |
| 3801 | FIBER REINFORCED PLASTICS / COMPOSITES PRESS |
| 1733 | FILACON SYSTEMS BY TAJIMA GMBH & FRENCH SPIRALTEX |
| 813 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION |
| 2839 | FOSHAN HUADA TEXTILE MACHINERY CO., LTD. |
| 3103 | FOSHAN JIARUI SPECIAL MACHINERY CO., LTD. |
| 1831 | FRANCE ETUVES ASIA CO., LTD. |
| 2910 | FRP INSTITUTE INDIA |
| 135 | FRP SERVICES & COMPANY |
| 1223 | FUCHEM (SHANGHAI) CORP |
| 2831 | FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD. |
| 2709 | GEORG SAHM GMBH & CO. KG |
| 1716 | GERBER SCIENTIFIC (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 134 | GLOTECH INDUSTRIAL CORP. |
| 3608 | GREAT (ZHUHAI) COMPOSITES CO., LTD. |
| 1603 | GRP JAPAN CO., LTD. |
| 1410 | GUANGDONG BOHAO COMPOSITES CO., LTD. |
| 1016 | GUANGDONG BROADWIN ADVANCED MATERIALS CO., LTD. |
| 3612 | GUANGDONG CHENBAO COMPOSITE MATERIAL CO., LTD |
| 2625 | GUANGDONG HARVEST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3425 | GUANGDONG JANUS INTELLIGENT GROUP CO., LTD |
| 3112 | GUANGDONG LIHENG CHEMICAL COMPOSITE MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1243 | GUANGDONG RUIZHOU TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3610 | GUANGDONG RUNHUA CHEMISTRY CO., LTD. |
| 1410 | GUANGDONG YABOSHENG TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3321 | GUANGZHOU GSAE AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
| 3101 | GUANGZHOU HUAXING SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2217 | GUANGZHOU LIANCHENG COMPOSITES CO., LTD. |
| 2806 | GUANGZHOU POCHELY NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 212 | GUANGZHOU SILOK POLYMER CO., LTD. |
| 1728 | GUANGZHOU TOPU COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 1937 | GUANGZHOU YUEQI COMPOSITE MATERIALS CO., LTD |
| 2232 | GUIZHOU SHIXIN BASALT TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3304 | GUMMIWERK KRAIBURG GMBH & CO. KG |
| 913 | GURIT |
| 1730 | G-WIT ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD |
| 2320 | HAIDE HIGH-TECH (FUZHOU) GREEN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1906 | HANGZHOU DELY TECHNOLOGY CORPORATION |
| 2506 | HANGZHOU ECHO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3104 | HANGZHOU FUJIKURA RUBBER CO., LTD. |
| 1616 | HANGZHOU HOLYCORE COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 1130 | HANGZHOU MINGDA GLASS FIBRE CO., LTD. |
| 2227 | HANTRONG INVESTMENT CO., LTD. |
| 1715 | HAOBO TECHNOLOGY |
| 2501 | HARBIN BRAIN ROBOT CO., LTD. |
| 3215 | HARBIN COMPOSITE EQUIPMENT CO., LTD. |
| 3215 | HARBIN FRP INSTITUTE CO., LTD. |
| 2516 | HARBIN YIDAO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1030 | HD FIBER CO., LTD. |
| 2318 | HEBEI GUANGTUO FRP CO., LTD. |
| 2816 | HEBEI HENGRUI COMPOSITE CO., LTD. |
| 2012 | HEBEI SIX STRENGTH FRP CO., LTD. |
| 2212 | HEBEI TIANCHEN COMPOSITES CO., LTD. |
| 2443 | HEBEI ZHONGYI SKY GRP MACHINERY CO., LTD. |
| 3818 | HEFEI ANYU COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 329 | HEJIAN CITY RUIFENG COMPOSITES CO., LTD. |
| 3013 | HENAN ANSAI INDUSTRY CO., LTD. |
| 2701 | HENAN GUANGYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 435 | HENAN TAITIAN HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. |
| 3120 | HENGSHUI FANGCHEN FRP EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2623 | HENGSHUI LAKESIDE NEW DISTRICT YIFENG COATING MACHINE FACTORY |
| 3723 | HENNAN SHENJIU COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 3302 | HENNECKE MACHINERY (SHANGHAI) LIMITED |
| 2521 | HEXAGON METROLOGY (QINGDAO) CO., LTD. |
| 530 | HIGH GAIN INDUSTRIAL LIMITED |
| 410 | HONGKONG HAIYI ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 831 | HRC |
| 1513 | HUANGSHAN MEAO COMPOSITE MATERIALS CO.,LTD. |
| 1128 | HUAYUAN ADVANCED MATERIALS CO., LTD. |
| 2228 | HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO., LTD. |
| 3210 | HUBEI HUITIAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 2120 | HUBEI WEITONG HUACAI COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 931 | HUBEI XINJING NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 2427 | HUIZHOU ZHONGXIN COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 835 | HUNAN MIXER STIRRING & KNEADER CO., LTD |
| 3224 | HUNAN ZIHARD MATERIAL TECHNOLOGY LIMITED COMPANY |
| 3919 | HUZHOU JINYUAN CHEMICAL CO., LTD. |
| 225 | HYOSUNG CORPORATION |
| 839 | ICLOUD ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2101 | IDI COMPOSITE MATERIAL (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 3209 | INNO-HOT INC. |
| 3305 | INOVEV |
| 731 | IPCO PROCESS SYSTEM (SHANGHAI) LTD. |
| 2234 | ITW POLYMERS & FLUIDS, CHINA |
| 301 | JEC GROUP |
| 2522 | JIA HE TAIZHOU GLASS FIBER CO., LTD. |
| 932 | JIANG SU FORMULA COATING TECHNOLOGY CORP., LTD. |
| 1227 | JIANG YIN JIAN HENG MARK CHEMICALS CO., LTD. |
| 3704 | JIANGMENSHI JIAYING FINE CHEMICALS CO., LTD. |
| 2824 | JIANGSU AOMINGWEI ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ADVANCED MATERIAL CO., LTD. |
| 1121 | JIANGSU AOSHENG COMPOSITE MATERIALS HI-TECH CO., LTD. |
| 1110 | JIANGSU CHANGHAI COMPOSITE MATERIALS HOLDING CO., LTD. |
| 2620 | JIANGSU DALI ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2439 | JIANGSU ESONE NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 1711 | JIANGSU FUCAI ELECTRONIC BUSINESS CO., LTD. |
| 2829 | JIANGSU FULIDE AVIATION AND TRAFFIC NEW MATERIAL TECH CO., LTD. |
| 1921 | JIANGSU FULLMARK CHEMICALS CO., LTD. |
| 3424 | JIANGSU HONGHUA SPECIAL EQUIPMENT CO., LTD. |
| 1113 | JIANGSU JIUDING NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 536 | JIANGSU JUNYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 2836 | JIANGSU KEYUE NEW MATERIALS CO., LTD. |
| 2433 | JIANGSU MINGGE FORGING EQUIPENT CO., LTD. |
| 2840 | JIANGSU OLYMSPAN THERMAL ENERGY EQUIPMENT CO., LTD |
| 2613 | JIANGSU RUICHANG COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 2629 | JIANGSU TETRA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1019 | JIANGSU TIANNIAO HIGH TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2715 | JIANGSU TIWIN COMPOSITE CO., LTD. |
| 3920 | JIANGSU TOP REFRIGERATION TECHNOLOGY CO., LTD |
| 2006 | JIANGSU WEILIAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1323 | JIANGSU YOO-BETTER COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 1336 | JIANGSU ZE YUSEN CARBON FIBER PRODUCTS CO., LTD. |
| 919 | JIANGXI HUAYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 1734 | JIANGYIN LIXIN DIAMOND TOOLS CO., LTD. |
| 142 | JIANGYIN W.T THERMAL INSULATION MATERIAL CO., LTD. |
| 3717 | JIANSU SHINO NEW MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2731 | JIASHAN SHANTONG WEAVING CO., LTD. |
| 1343 | JIASHENGTEST ENGINEERING CO., LTD. |
| 2421 | JIAXING ASON COMPOSITES CO., LTD. |
| 1401 | JIAXING HONGYU NEW MATERIALS CO., LTD. |
| 3701 | JIAXING SUNNY FRP INDUSTRIES CO., LTD. |
| 2930 | JILIN PROVINCE HUAYANG NEW COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD. |
| 1914 | JILIN TONGXIN BASALT TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2927 | JILIN YING HAO INDUSTRY & TRADE CO., LTD. |
| 1725 | JINAN GOLD LEAD MACHINERY CO., LTD. |
| 1127 | JINAN LVZHOU COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 2614 | JI'NAN ORUM NUMERICAL CONTROL EQUIPMENT CO., LTD. |
| 2025 | JINAN SINGHUI CNC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1822 | JINGHUA PARK HANDAN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1417 | JINGWEI SYSTEMTECHNIK LTD. |
| 1619 | JINHUA HUAFA NEW BUILDING MATERIAL CO., LTD. |
| 810 | JINLING ALIANCYS RESINS CO., LTD. (FORMER NAME IS JINLING DSM RESINS) |
| 2623 | JIYUAN SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3821 | JOY PAPER CO., LTD. |
| 3916 | JURONG WINNER NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 537 | KAMITSU SEISAKUSHO LTD. |
| 710 | KANGDE COMPOSITES CO., LTD |
| 1925 | KARL MAYER TECHNISCHE TEXTILIEN GMBH |
| 935 | KEJIAN POLYMER MATERIAL (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 321 | KINGYORKER ENTERPRISE CO., LTD. |
| 3209 | KOREA INSTITUTE OF CARBON CONVERGENCE TECHNOLOGY |
| 2418 | KRAUSSMAFFEI TECHNOLOGIES GMBH |
| 528 | KUANG-CHI |
| 2202 | KUNSHAN YUBO COMPOUND MATERIALS CO., LTD. |
| 205 | L&L PRODUCTS OF CHINA |
| 2929 | LAIZHOU BAISHENG MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1511 | LAIZHOU FUSHENG MACHINERY CO., LTD. |
| 1508 | LAIZHOU HUATAI INSULATION MATERIAL CO., LTD. |
| 2318 | LANGFANG HUAYU INNOVATION & TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1830 | LANGFANG SETSAIL ELECTRIC CO., LTD. |
| 628 | LANGZAUNER GMBH |
| 3212 | LEHVOSS GROUP |
| 2911 | LIANYUNGANG WEIDE COMPOSITE MATERIALS FACILITIES CO., LTD. |
| 512 | LIANYUNGANG ZHONGFU LIANZHONG COMPOSITES GROUP CO., LTD. |
| 2523 | LIAONING NOVCARB CO., LTD. |
| 1829 | LIAOYANG XINYU CHEMICAL CO., LTD. |
| 3815 | LINGRUI (SHANGHAI) SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3105 | LISHI INSTRUMENT CO., LTD |
| 1821 | LOHO HIGH-TECH MATERICALS (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 3223 | LUOYANG RUNSIDA GLASS FIBER PRODUCTS CO., LTD. |
| 718 | MAIKOS |
| 2815 | MASCHINENFABRIK HERBERT MEYER GMBH |
| 1214 | MDC MOULD & PLASTIC CO., LTD. |
| 2301 | MEGA COATINGS COMPANY LIMITED |
| 125 | MENZOLIT-DISNFLEX COMPOSITES CO., LTD. |
| 3418 | MID (CHINA) COMPOSITE COMPANY LIMITED |
| 2813 | MIKROSAM A.D. |
| 1123 | MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION |
| 3622 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. |
| 312 | MOLMAN CHEMICAL (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 3515 | MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. |
| 1505 | NANJING BAIRUIJI TRADING CO., LTD. |
| 2932 | NANJING E-STRONG TECHNICAL CO., LTD. |
| 1008 | NANJING FIBERGLASS RESEARCH & DESIGN INSTITUTE |
| 2440 | NANJING HAITE HYDRAULIC EQUIPMENT CO., LTD. |
| 1506 | NANJING HAOLI HYDRAULIC EQUIPMENT CO., LTD. |
| 1912 | NANJING HEYANG MECH&ELEC. ENGINEERING CO., LTD. |
| 1510 | NANJING JINJIUDING COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 2914 | NANJING KANGTE FRP CO., LTD. |
| 2017 | NANJING KEERDA MOULD CO., LTD. |
| 3015 | NANJING KEPU NEW MATERIAL HI-TECH CO., LTD. |
| 1929 | NANJING LIDESHENG MACHINERY CO., LTD. |
| 2435 | NANJING LOYALTY COMPOSITE EQUIPMENT MANUFACTURE COMPANY |
| 309 | NANJING MAGNUM COMPOSITES LTD. |
| 2818 | NANJING OUNENG MACHINERY CO., LTD. |
| 3010 | NANJING QIANGSHENG FRP CO., LTD. |
| 1825 | NANJING SPARE COMPOSITES CO., LTD. |
| 1825 | NANJING TIANMING COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. / NANJING TIANMING FIBERGLASS PRODUCTS CO., LTD. |
| 3001 | NANTONG COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 927 | NANTONG JOSSON NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3122 | NANTONG LINGZHI FRP MOLDS & PRODUCTS CO., LTD. |
| 1627 | NANTONG MINCOM COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 1931 | NANTONG SUI GENERIS COMPOSITE CO., LTD. |
| 1727 | NANTONG SYNASIA NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 3801 | NATIONAL QUALITY INSPECTION & TEST CENTER OF FRP PRODUCT |
| 3801 | NATIONAL TECHNICAL COMMITTEE 39 ON FRP OF STANDARDIZATION ADMINISTRATION OF CHINA |
| 819 | NEWSOLAR TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. |
| 3423 | NINGBO HONGLING GALVANOTHERMY OVEN CO., LTD. |
| 3512 | NINGBO LICHENG SUPER RESIN CO., LTD. |
| 325 | NINGBO NENGHAI MOLD & PLASTICS CO., LTD. |
| 3725 | NINGBO YINGSHI FRP CO., LTD. |
| 912 | NMG COMPOSITES CO., LTD. |
| 1236 | NMG SUPPLY CHAIN CO., LTD. |
| 2834 | NOL-TEC SYSTEMS(SHANGHAI)CO., LTD. |
| 504 | NORD COMPOSITES |
| 3705 | NOVELTEQ, LTD. |
| 401 | OWENS CORNING |
| 3812 | PAI CRISTAL ITALIA S.R.L (SHENZHEN BRANCH) |
| 1001 | PGTEX CHINA CO., LTD. |
| 2637 | PINETTE |
| 3203 | PLATAINE |
| 808 | POLYNT-REICHHOLD |
| 2112 | QINGDAO GON COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
| 1605 | QINGDAO GUOSEN MACHINERY CO., LTD. |
| 1430 | QINGDAO HASWELL ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2636 | QINGDAO LIANMEI CHEMICAL CO., LTD. |
| 2129 | QINGDAO LONGTECH MACHINERY CO., LTD. |
| 3426 | QINGDAO NINGYUE MOULD CO., LTD. |
| 843 | QINGDAO POLYSTRONG HONEYCOMB PLATE CO., LTD. |
| 2909 | QINGDAO TUBUS HONEYCOMB CO., LTD. |
| 1834 | QINGYUN MAOSHENGYUAN COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 417 | QINHUANGDAO DNUO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 3917 | QINHUANGDAO GEYUN NEW COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 1607 | QINHUANGDAO SONGHE TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1607 | QINHUANGDAO YIYANG MACHINE MANUFACTURING CO., LTD. |
| 842 | RELIANT MACHINERY CO., LTD. |
| 502 | RENQIU CITY POTIER MACHINERY AND EQUIPMENT LTD. |
| 1341 | RESIN BUSINESS |
| 3011 | REXCO / JET BRIGHT CORPORATION |
| 626 | RICH CHEMICAL (SONGZI) CO., LTD. |
| 1339 | RINGIER TRADE MEDIA LTD. |
| 928 | ROSS (WUXI) EQUIPMENT CO., LTD. |
| 427 | ROTH COMPOSITE MACHINERY GMBH |
| 2601 | SAERTEX REINFORCEMENTS (DONGYING) CO., LTD. |
| 3209 | SAMYANG CORPORATION |
| 627 | SCANTECH GUANGZHOU |
| 2608 | SCHULER (CHINA) CO., LTD. |
| 221 | SGL TECHNOLOGIES GMBH |
| 1241 | SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD. |
| 2723 | SHANDONG AODA COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
| 821 | SHANDONG CHEMVIEW NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 2125 | SHANDONG CHONHUNTEDA COMPOSITE CO., LTD. |
| 805 | SHANDONG FIBERGLASS GROUP CORP. |
| 2413 | SHANDONG GRAD GROUP CO., LTD. |
| 2633 | SHANDONG GUOQIAO COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 823 | SHANDONG JIANGSHAN FIBER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1909 | SHANDONG LINBO COMPOSITE CO., LTD. |
| 3510 | SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD. |
| 1729 | SHANDONG SHENGSHIXINGUANG FIBERGLASS CO., LTD. |
| 1216 | SHANDONG SHUANGYI GROUP CO., LTD. |
| 2114 | SHANDONG TIANRUI FIBERGLASS COMPOSITES CO., LTD |
| 3307 | SHANGHAI ACCUR TESTING TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 3712 | SHANGHAI AIFENG MECHANICAL- ELECTRICA EQUIPMENT CO., LTD. |
| 521 | SHANGHAI CEDAR COMPOSITES TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 542 | SHANGHAI COAST ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
